期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239170 | 18 | 大 双 | |||
3239169 | 21:50 | 9+4+2=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3239168 | 21:46 | 2+4+1=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3239167 | 21:43 | 1+5+5=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3239166 | 21:39 | 7+5+3=15 | 27 | 大 单 | 对 |
3239165 | 21:36 | 6+9+0=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3239164 | 21:32 | 1+4+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3239163 | 21:29 | 4+5+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3239162 | 21:25 | 6+4+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3239161 | 21:22 | 2+0+3=05 | 02 | 小 双 | 对 |
3239160 | 21:18 | 6+0+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3239159 | 21:15 | 8+4+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3239158 | 21:11 | 3+6+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3239157 | 21:08 | 7+9+1=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3239156 | 21:04 | 7+2+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3239155 | 21:01 | 7+5+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239169 | 15 | 大 | 单 | ||
3239168 | 07 | 小 | 单 | ||
3239167 | 11 | 小 | 单 | ||
3239166 | 15 | 大 | 单 | ||
3239165 | 15 | 大 | 单 | ||
3239164 | 05 | 小 | 单 | ||
3239163 | 09 | 小 | 单 | ||
3239162 | 15 | 大 | 单 | ||
3239161 | 05 | 小 | 单 | ||
3239160 | 08 | 小 | 双 | ||
3239159 | 14 | 大 | 双 | ||
3239158 | 11 | 小 | 单 | ||
3239157 | 17 | 大 | 单 | ||
3239156 | 10 | 小 | 双 | ||
3239155 | 18 | 大 | 双 | ||
3239154 | 18 | 大 | 双 | ||
3239153 | 13 | 小 | 单 | ||
3239152 | 06 | 小 | 双 | ||
3239151 | 11 | 小 | 单 | ||
3239150 | 12 | 小 | 双 | ||
3239149 | 12 | 小 | 双 | ||
3239148 | 14 | 大 | 双 | ||
3239147 | 17 | 大 | 单 | ||
3239146 | 05 | 小 | 单 | ||
3239145 | 15 | 大 | 单 | ||
3239144 | 20 | 大 | 双 | ||
3239143 | 12 | 小 | 双 | ||
3239142 | 11 | 小 | 单 | ||
3239141 | 15 | 大 | 单 | ||
3239140 | 12 | 小 | 双 | ||
3239139 | 15 | 大 | 单 | ||
3239138 | 11 | 小 | 单 | ||
3239137 | 14 | 大 | 双 | ||
3239136 | 17 | 大 | 单 | ||
3239135 | 09 | 小 | 单 | ||
3239134 | 16 | 大 | 双 | ||
3239133 | 15 | 大 | 单 | ||
3239132 | 11 | 小 | 单 | ||
3239131 | 16 | 大 | 双 | ||
3239130 | 09 | 小 | 单 | ||
3239129 | 07 | 小 | 单 | ||
3239128 | 10 | 小 | 双 | ||
3239127 | 13 | 小 | 单 | ||
3239126 | 14 | 大 | 双 | ||
3239125 | 14 | 大 | 双 | ||
3239124 | 10 | 小 | 双 | ||
3239123 | 13 | 小 | 单 | ||
3239122 | 08 | 小 | 双 | ||
3239121 | 09 | 小 | 单 | ||
3239120 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出11 15 09 05 11 12 16 18 10 14 |