期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239190 | 22 | 大 | |||
3239189 | 23:00 | 6+1+9=16 | 26 | 大 | 对 |
3239188 | 22:56 | 8+7+3=18 | 15 | 大 | 对 |
3239187 | 22:53 | 6+4+1=11 | 16 | 大 | 错 |
3239186 | 22:49 | 6+0+6=12 | 23 | 大 | 错 |
3239185 | 22:46 | 8+9+0=17 | 19 | 大 | 对 |
3239184 | 22:42 | 8+6+9=23 | 13 | 小 | 错 |
3239183 | 22:39 | 3+8+1=12 | 11 | 小 | 对 |
3239182 | 22:35 | 7+8+9=24 | 16 | 大 | 对 |
3239181 | 22:32 | 5+8+3=16 | 22 | 大 | 对 |
3239180 | 22:28 | 9+1+4=14 | 10 | 小 | 错 |
3239179 | 22:25 | 5+5+5=15 | 09 | 小 | 错 |
3239178 | 22:21 | 6+0+9=15 | 05 | 小 | 错 |
3239177 | 22:18 | 1+7+7=15 | 11 | 小 | 错 |
3239176 | 22:14 | 7+3+9=19 | 18 | 大 | 对 |
3239175 | 22:11 | 5+9+3=17 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239189 | 16 | 大 | 双 | ||
3239188 | 18 | 大 | 双 | ||
3239187 | 11 | 小 | 单 | ||
3239186 | 12 | 小 | 双 | ||
3239185 | 17 | 大 | 单 | ||
3239184 | 23 | 大 | 单 | ||
3239183 | 12 | 小 | 双 | ||
3239182 | 24 | 大 | 双 | ||
3239181 | 16 | 大 | 双 | ||
3239180 | 14 | 大 | 双 | ||
3239179 | 15 | 大 | 单 | ||
3239178 | 15 | 大 | 单 | ||
3239177 | 15 | 大 | 单 | ||
3239176 | 19 | 大 | 单 | ||
3239175 | 17 | 大 | 单 | ||
3239174 | 05 | 小 | 单 | ||
3239173 | 08 | 小 | 双 | ||
3239172 | 15 | 大 | 单 | ||
3239171 | 21 | 大 | 单 | ||
3239170 | 09 | 小 | 单 | ||
3239169 | 15 | 大 | 单 | ||
3239168 | 07 | 小 | 单 | ||
3239167 | 11 | 小 | 单 | ||
3239166 | 15 | 大 | 单 | ||
3239165 | 15 | 大 | 单 | ||
3239164 | 05 | 小 | 单 | ||
3239163 | 09 | 小 | 单 | ||
3239162 | 15 | 大 | 单 | ||
3239161 | 05 | 小 | 单 | ||
3239160 | 08 | 小 | 双 | ||
3239159 | 14 | 大 | 双 | ||
3239158 | 11 | 小 | 单 | ||
3239157 | 17 | 大 | 单 | ||
3239156 | 10 | 小 | 双 | ||
3239155 | 18 | 大 | 双 | ||
3239154 | 18 | 大 | 双 | ||
3239153 | 13 | 小 | 单 | ||
3239152 | 06 | 小 | 双 | ||
3239151 | 11 | 小 | 单 | ||
3239150 | 12 | 小 | 双 | ||
3239149 | 12 | 小 | 双 | ||
3239148 | 14 | 大 | 双 | ||
3239147 | 17 | 大 | 单 | ||
3239146 | 05 | 小 | 单 | ||
3239145 | 15 | 大 | 单 | ||
3239144 | 20 | 大 | 双 | ||
3239143 | 12 | 小 | 双 | ||
3239142 | 11 | 小 | 单 | ||
3239141 | 15 | 大 | 单 | ||
3239140 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出24 09 11 11 13 18 08 18 08 19 |