期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239184 | 20 | 杀小单 | |||
3239183 | 22:39 | 3+8+1=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3239182 | 22:35 | 7+8+9=24 | 09 | 杀大双 | 错 |
3239181 | 22:32 | 5+8+3=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3239180 | 22:28 | 9+1+4=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3239179 | 22:25 | 5+5+5=15 | 22 | 杀小单 | 对 |
3239178 | 22:21 | 6+0+9=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3239177 | 22:18 | 1+7+7=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
3239176 | 22:14 | 7+3+9=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3239175 | 22:11 | 5+9+3=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3239174 | 22:07 | 2+0+3=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3239173 | 22:04 | 2+6+0=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3239172 | 22:00 | 7+8+0=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3239171 | 21:57 | 8+7+6=21 | 20 | 杀小单 | 对 |
3239170 | 21:53 | 0+1+8=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3239169 | 21:50 | 9+4+2=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239183 | 12 | 小 | 双 | ||
3239182 | 24 | 大 | 双 | ||
3239181 | 16 | 大 | 双 | ||
3239180 | 14 | 大 | 双 | ||
3239179 | 15 | 大 | 单 | ||
3239178 | 15 | 大 | 单 | ||
3239177 | 15 | 大 | 单 | ||
3239176 | 19 | 大 | 单 | ||
3239175 | 17 | 大 | 单 | ||
3239174 | 05 | 小 | 单 | ||
3239173 | 08 | 小 | 双 | ||
3239172 | 15 | 大 | 单 | ||
3239171 | 21 | 大 | 单 | ||
3239170 | 09 | 小 | 单 | ||
3239169 | 15 | 大 | 单 | ||
3239168 | 07 | 小 | 单 | ||
3239167 | 11 | 小 | 单 | ||
3239166 | 15 | 大 | 单 | ||
3239165 | 15 | 大 | 单 | ||
3239164 | 05 | 小 | 单 | ||
3239163 | 09 | 小 | 单 | ||
3239162 | 15 | 大 | 单 | ||
3239161 | 05 | 小 | 单 | ||
3239160 | 08 | 小 | 双 | ||
3239159 | 14 | 大 | 双 | ||
3239158 | 11 | 小 | 单 | ||
3239157 | 17 | 大 | 单 | ||
3239156 | 10 | 小 | 双 | ||
3239155 | 18 | 大 | 双 | ||
3239154 | 18 | 大 | 双 | ||
3239153 | 13 | 小 | 单 | ||
3239152 | 06 | 小 | 双 | ||
3239151 | 11 | 小 | 单 | ||
3239150 | 12 | 小 | 双 | ||
3239149 | 12 | 小 | 双 | ||
3239148 | 14 | 大 | 双 | ||
3239147 | 17 | 大 | 单 | ||
3239146 | 05 | 小 | 单 | ||
3239145 | 15 | 大 | 单 | ||
3239144 | 20 | 大 | 双 | ||
3239143 | 12 | 小 | 双 | ||
3239142 | 11 | 小 | 单 | ||
3239141 | 15 | 大 | 单 | ||
3239140 | 12 | 小 | 双 | ||
3239139 | 15 | 大 | 单 | ||
3239138 | 11 | 小 | 单 | ||
3239137 | 14 | 大 | 双 | ||
3239136 | 17 | 大 | 单 | ||
3239135 | 09 | 小 | 单 | ||
3239134 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出11 12 20 15 18 14 12 17 09 14 |